外食のカロリー量と単位
* 1単位=80kcal
| 料理名 | カロリー (1単位*) | 合計単位 | 表1の単位 (主に糖質) | 表3の単位 (たんぱく質) | 表5の単位 (脂肪) | 調味 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ごはん物 | カレーライス | 560 〜720 | 7〜9 | 4.5〜5.5 | 0.5〜1.5 | 0.5〜1.0 | 0.1 〜1.5 |
| チャーハン | 560 〜720 | 7〜9 | 4.0〜5.5 | 1.0〜2.0 | 1.5〜2.5 | 0 | |
| 丼物 | うなぎ丼 | 560 〜720 | 7〜9 | 4.0〜5.0 | 2.5〜3.5 | 0 | 0.4 〜0.5 |
| カツ丼 | 720 〜960 | 9〜12 | 4.5〜6.0 | 2.5〜3.5 | 1.0〜2.0 | 0.3〜 0.5 | |
| すし | 巻き寿司 (太巻) | 480 〜640 | 6〜8 | 4.0〜5.5 | 0.5〜1.0 | 0 | 0.5 〜1.0 |
| いなりずし | 400 〜720 | 5〜9 | 2.5〜4.0 | 1.5〜3.0 | 0 | 0.6 〜1.4 | |
| 弁当 | 幕の内 (駅弁) | 640 〜800 | 8〜10 | 4.5〜5.5 | 2.0〜3.0 | 0.5〜1.5 | 0.2〜 0.5 |
| めん | かけうどん | 240 〜320 | 3〜4 | 2.5〜3.5 | 0〜0.5 | 0 | 0.1〜 0.3 |
| きつねうどん | 320 〜400 | 4〜5 | 2.5〜3.5 | 0.5〜1.5 | 0 | 0.3〜0.5 | |
| 冷し中華 | 400 〜560 | 5〜7 | 3.5〜4.5 | 1.0〜1.5 | 0.5 | 0.2〜 0.3 | |
| 中華そば (ラーメン) | 400 〜560 | 5〜7 | 4.0〜5.0 | 0.5〜1.0 | 0.5〜1.0 | 0〜 0.2 | |
| 焼きそば | 480 〜640 | 6〜8 | 4.0〜5.5 | 0.5〜1.0 | 1.0〜1.5 | 0〜 0.3 | |
| スパゲッティ ミートソース | 560 〜720 | 7〜9 | 4.5〜5.0 | 1.0〜2.0 | 0.5〜1.5 | 0〜 0.3 | |
| パン食 | 野菜サンド | 320 〜400 | 4〜5 | 2.0〜3.5 | 0〜1.0 | 1.0〜2.0 | 0 |
| カツサンド | 480 〜640 | 6〜8 | 2.5〜4.0 | 1.0〜2.0 | 1.5〜2.0 | 0〜0.2 | |
| ハンバーガー | 320 〜400 | 4〜5 | 2.0〜3.0 | 1.0〜1.5 | 0.5〜1.0 | 0〜0.2 | |
| 一品料理 | ギョウザ | 240 〜400 | 3〜5 | 1.0〜2.0 | 1.0〜2.0 | 0.5〜1.0 | 0 |
| 酢豚 | 400 〜640 | 5〜8 | 0.5〜1.0 | 1.5〜3.5 | 1.5〜2.0 | 0.3〜1.0 | |
| 八宝菜 | 240 〜400 | 3〜5 | 0〜0.5 | 1.0〜2.0 | 1.0〜2.0 | 0〜0.2 | |
| 豚カツ | 480 〜560 | 6〜7 | 1.0〜2.0 | 2.5〜3.5 | 1.5〜2.0 | 0〜0.3 | |
| ハンバーグ ステーキ | 480 〜640 | 6〜8 | 0.5〜1.5 | 3.5〜5.0 | 1.0〜1.5 | 0.1〜0.3 |
