糖尿病患者さんの医療費について(1)
平成29年4月改訂版
糖尿病の患者さんからよく、医療費が高いという声が聞こえます。ここではなぜ糖尿病患者さんの医療費が高くなるのか当院での例から簡単にご説明いたします。
それぞれの点数は国によって細かく決められています。
医療費は1点が10円で点数計算されます。3割負担の方は点数に3をかけます。
1 | 初診料 | … | 282点 |
18〜20時は332点 患者さんの訴えた症状について初めて診療を行った際に算定されます。 | |||
2 | 再診料 | … | 72点 |
18〜20時は122点 明細書発行体制等加算1点 詳細な明細書を無料で発行している場合に算定されます。 ※電話で医師に検査結果を聞いたり病状に対する指導、指示をもらった 時は、電話再診料が発生します。 電話再診は72点です。 | |||
◇ | 外来管理 加算 | … | 52点 |
再診時に計画的な医学管理を行った場合に加算されます。 問診と診察をし、その結果を踏まえて患者様に対して 症状の再確認を行い、病状や療養上の注意点などを説明 | |||
3 | 特定疾患 療養管理料 | … | 225点 |
厚生大臣が定めた疾患(病気)等に対し、治療の計画を立て 必要な指導を行った場合に月に2回算定されます。 (糖尿病・高血圧・高脂血症・甲状腺 等) |