糖尿病とは(1)-糖尿病とは(2)-食事療法(1)-食事療法(2)-運動療法(1)-運動療法(2)-薬物療法(1)-薬物療法(2)-合併症(1)-合併症(2)-低血糖(1)-低血糖(2)-病気の時の対策(1)-病気の時の対策(2)-はかる生活(1)-はかる生活(2)-CGMS-CSII(ポンプ)-嗜好品-外食のカロリー量と単位-妊娠と出産-糖尿病と遺伝-定期受診の必要性
トップページ
News
外来案内
糖尿病
あきら会
Staff
Link
印刷用PDF
外食のカロリー量と単位
  料理名 カロリー    (80kcal 
  =1
単位 )
合計単位 1の 単位 ( 糖質) 3の 単位( たんぱく 質) 5の 単位 ( 脂肪 ) 調味料
ごはん カレーライス 560〜720 7〜9 4.5〜5.5 0.5〜1.5 0.5〜1.0 0.1〜1.5
チャーハン 560〜720 7〜9 4.0〜5.5 1.0〜2.0 1.5〜2.5 0
丼物 うなぎ 560〜720 7〜9 4.0〜5.0 2.5〜3.5 0 0.4〜0.5
カツ 720〜960 9〜12 4.5〜6.0 2.5〜3.5 1.0〜2.0 0.3〜0.5
すし 寿司( 太巻 ) 480〜640 6〜8 4.0〜5.5 0.5〜1.0 0 0.5〜1.0
いなりずし 400〜720 5〜9 2.5〜4.0 1.5〜3.0 0 0.6〜1.4
弁当 内( 駅弁 ) 640〜800 8〜10 4.5〜5.5 2.0〜3.0 0.5〜1.5 0.2〜0.5
めん かけうどん 240〜320 3〜4 2.5〜3.5 0〜0.5 0 0.1〜0.3
きつねうどん 320〜400 4〜5 2.5〜3.5 0.5〜1.5 0 0.3〜0.5
中華 400〜560 5〜7 3.5〜4.5 1.0〜1.5 0.5 0.2〜0.3
中華 そば(ラーメン) 400〜560 5〜7 4.0〜5.0 0.5〜1.0 0.5〜1.0 0〜0.2
きそば 480〜640 6〜8 4.0〜5.5 0.5〜1.0 1.0〜1.5 0〜0.3
スパゲッティ
(ミートソース)
560〜720 7〜9 4.5〜5.0 1.0〜2.0 0.5〜1.5 0〜0.3
パン 野菜 サンド 320〜400 4〜5 2.0〜3.5 0〜1.0 1.0〜2.0 0
カツサンド 480〜640 6〜8 2.5〜4.0 1.0〜2.0 1.5〜2.0 0〜0.2
ハンバーガー 320〜400 4〜5 2.0〜3.0 1.0〜1.5 0.5〜1.0 0〜0.2
一品料理 ギョウザ 240〜400 3〜5 1.0〜2.0 1.0〜2.0 0.5〜1.0 0
酢豚 400〜640 5〜8 0.5〜1.0 1.5〜3.5 1.5〜2.0 0.3〜1.0
八宝菜 240〜400 3〜5 0〜0.5 1.0〜2.0 1.0〜2.0 0〜0.2
カツ 480〜560 6〜7 1.0〜2.0 2.5〜3.5 1.5〜2.0 0〜0.3
ハンバーグステーキ 480〜640 6〜8 0.5〜1.5 3.5〜5.0 1.0〜1.5 0.1〜0.3

前のページ糖尿病最初のページ次のページ

糖尿病とは(1)-糖尿病とは(2)-食事療法(1)-食事療法(2)-運動療法(1)-運動療法(2)-薬物療法(1)-薬物療法(2)-合併症(1)-合併症(2)-低血糖(1)-低血糖(2)-病気の時の対策(1)-病気の時の対策(2)-はかる生活(1)-はかる生活(2)-CGMS-CSII(ポンプ)-嗜好品-外食のカロリー量と単位-妊娠と出産-糖尿病と遺伝-定期受診の必要性

平成14年作成当院糖尿病テキストより(一部改定)

This Site is Japanese Only.
このサイトの表示はMicrosoft InernetExplore6,7とApple Safari3で確認しています。
WebSiteについて何かあればこちらまで